Anthropic Claude Haiku 4.5 | Anthropic Claude Haiku 5.5 | |
|---|---|---|
| Output $/MTok | $5.00 | $0.50 |
| Input $/MTok | $1.00 | $0.10 |
| Cached input $/MTok | $0.1000 | $0.0100 |
| Context window | 200,000 | 1,000,000 |
| Output cap | 64,000 | 128,000 |
| Modalities | in: text, image / out: text | in: text, image / out: text |
| Tool use | ✓ | ✓ |
| Structured output | ✓ | ✓ |
| Family | Claude 4 | Claude 5 |
| Knowledge cutoff | 2025-02-28 | 2026-06-30 |
| Verified | 2026-10-12 | 2026-10-12 |
| Source | provider page ↗ | provider page ↗ |
Hail costs · CC-BY-4.0 · Dataset source