| Provider | Output $/MTok | Input $/MTok | Cached $/MTok | Context | Out cap | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.28 | $0.14 | $0.0028 | 1,048,576 | 384,000 | 2026-05-18 | |
| $0.28 | $0.14 | $0.0028 | 1,048,576 | 384,000 | 2026-05-18 | |
| $0.28 | $0.14 | $0.0028 | 1,048,576 | 384,000 | 2026-05-18 | |
| $0.30 | $0.10 | — | 32,768 | 8,192 | 2026-05-18 | |
| $0.34 | $0.11 | — | 10,485,760 | 8,192 | 2026-05-26 | |
| $0.40 | $0.05 | $0.0050 | 400,000 | 128,000 | 2026-05-17 | |
| $0.40 | $0.10 | $0.0100 | 1,048,576 | 65,536 | 2026-05-26 | |
| $0.40 | $0.10 | $0.0250 | 1,048,576 | 8,192 | 2026-05-26 | |
| $0.60 | $0.15 | $0.0750 | 128,000 | 16,384 | 2026-05-17 | |
| $0.79 | $0.59 | — | 131,072 | 8,192 | 2026-05-26 | |
| $0.85 | $0.27 | — | 1,048,576 | 8,192 | 2026-05-26 | |
| $0.90 | $0.30 | — | 262,144 | 8,192 | 2026-05-18 | |
| $1.00 | $1.00 | — | 128,000 | 8,000 | 2026-05-19 | |
| $1.50 | $0.20 | $0.0200 | 256,000 | 256,000 | 2026-05-19 | |
| $2.00 | $0.25 | $0.0250 | 400,000 | 128,000 | 2026-05-17 | |
| $2.00 | $0.40 | — | 131,072 | 8,192 | 2026-05-18 | |
| $2.50 | $0.30 | $0.0300 | 1,048,576 | 65,536 | 2026-05-26 | |
| $2.50 | $1.25 | — | 1,000,000 | 1,000,000 | 2026-05-19 | |
| $3.48 | $1.74 | $0.0145 | 1,048,576 | 384,000 | 2026-05-26 | |
| $4.00 | $0.80 | $0.0800 | 200,000 | 8,192 | 2026-05-17 | |
| $4.40 | $1.10 | $0.2750 | 200,000 | 100,000 | 2026-05-17 | |
| $5.00 | $1.00 | $0.1000 | 200,000 | 64,000 | 2026-05-17 | |
| $5.00 | $1.00 | — | 1,048,576 | 65,536 | 2026-05-19 | |
| $6.00 | $2.00 | — | 131,072 | 8,192 | 2026-05-18 | |
| $6.00 | $2.00 | — | 131,072 | 8,192 | 2026-05-18 | |
| $6.00 | $1.20 | — | 262,144 | 32,768 | 2026-05-19 | |
| $8.00 | $2.00 | $0.5000 | 1,047,576 | 32,768 | 2026-05-17 | |
| $8.00 | $2.00 | $0.5000 | 200,000 | 100,000 | 2026-05-17 | |
| $8.00 | $2.00 | — | 128,000 | 8,000 | 2026-05-19 | |
| $10.00 | $1.25 | $0.1250 | 400,000 | 128,000 | 2026-05-17 | |
| $10.00 | $1.25 | $0.1250 | 1,048,576 | 65,536 | 2026-05-26 | |
| $10.00 | $2.50 | $1.2500 | 128,000 | 16,384 | 2026-05-17 | |
| $10.00 | $2.50 | — | 256,000 | 8,000 | 2026-05-18 | |
| $10.00 | $2.50 | — | 128,000 | 4,000 | 2026-05-18 | |
| $15.00 | $3.00 | $0.3000 | 1,000,000 | 64,000 | 2026-05-17 | |
| $15.00 | $3.00 | $0.3000 | 200,000 | 64,000 | 2026-05-17 | |
| $15.00 | $3.00 | $0.3000 | 200,000 | 64,000 | 2026-05-17 | |
| $15.00 | $3.00 | $0.7500 | 256,000 | 256,000 | 2026-05-19 | |
| $15.00 | $3.00 | $0.7500 | 131,072 | 131,072 | 2026-05-19 | |
| $15.00 | $3.00 | — | 200,000 | 8,000 | 2026-05-19 | |
| $25.00 | $5.00 | $0.5000 | 1,000,000 | 128,000 | 2026-05-17 | |
| $25.00 | $5.00 | $0.5000 | 200,000 | 64,000 | 2026-05-17 | |
| $60.00 | $15.00 | $7.5000 | 200,000 | 100,000 | 2026-05-17 |
| Provider | $/min | $/min batch | Streaming | Languages | Diarize | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0007 | — | — | 99+ | unsupported | 2026-05-05 | |
| $0.0017 | — | — | 60+ | included | 2026-05-19 | |
| $0.0019 | — | — | 99+ | unsupported | 2026-05-05 | |
| $0.0020 | — | ✓ | 60+ | included | 2026-05-19 | |
| $0.0025 | — | — | 99+ | extra-cost | 2026-05-05 | |
| $0.0025 | — | ✓ | en | extra-cost | 2026-05-05 | |
| $0.0025 | — | ✓ | en, es, pt, de, fr, it | extra-cost | 2026-05-26 | |
| $0.0030 | — | ✓ | 42+ | unsupported | 2026-05-05 | |
| $0.0033 | — | — | en | included | 2026-05-19 | |
| $0.0035 | — | — | en, es, pt, de, fr, it | extra-cost | 2026-05-26 | |
| $0.0040 | — | ✓ | 55+ | included | 2026-05-19 | |
| $0.0048 | $0.0043 | ✓ | en | extra-cost | 2026-05-05 | |
| $0.0048 | $0.0043 | ✓ | en, en-US, en-AU, en-CA, en-GB, en-IE, en-IN, en-NZ | extra-cost | 2026-05-19 | |
| $0.0050 | — | ✓ | 99+ | extra-cost | 2026-05-26 | |
| $0.0050 | — | ✓ | en | included | 2026-05-19 | |
| $0.0058 | $0.0052 | ✓ | 61+ | extra-cost | 2026-05-05 | |
| $0.0060 | — | — | 99+ | unsupported | 2026-05-05 | |
| $0.0060 | — | — | 100+ | included | 2026-05-19 | |
| $0.0075 | — | ✓ | en, es, pt, de, fr, it | extra-cost | 2026-05-26 | |
| $0.0125 | $0.0102 | ✓ | 100+ | included | 2026-05-19 | |
| $0.0160 | — | ✓ | 20+ | included | 2026-05-19 | |
| $0.0160 | — | ✓ | 98+ | included | 2026-05-19 | |
| $0.0167 | — | ✓ | 100+ | included | 2026-05-19 |
| Provider | $/1M chars | Quality | Cloning | Languages | TTFB | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $15.00 | neural | — | en | — | 2026-05-05 | |
| $16.00 | neural | — | 40+ | — | 2026-05-19 | |
| $16.00 | neural | — | 40+ | — | 2026-05-19 | |
| $16.00 | neural | — | 100+ | — | 2026-05-19 | |
| $20.00 | neural | — | en | — | 2026-05-19 | |
| $22.00 | neural | — | en | — | 2026-05-05 | |
| $22.00 | neural | — | en-US, zh-CN, de-DE, es-ES, fr-FR, ja-JP | — | 2026-05-19 | |
| $25.00 | neural | ✓ | en, hi, es, mr, kn, ta, bn, gu, te, ml, pa, or | 200ms | 2026-05-19 | |
| $30.00 | neural | — | en | — | 2026-05-05 | |
| $30.00 | neural | — | 30+ | — | 2026-05-19 | |
| $30.00 | neural | — | en | 100ms | 2026-05-19 | |
| $30.00 | neural | — | en, es, de, fr, nl, it, ja | — | 2026-05-19 | |
| $35.00 | neural | ✓ | 100+ | — | 2026-05-19 | |
| $40.00 | neural | — | ar-SA | — | 2026-05-05 | |
| $50.00 | neural | ✓ | 32+ | 75ms | 2026-05-05 | |
| $50.00 | neural | ✓ | 32+ | — | 2026-05-19 | |
| $50.00 | neural | ✓ | 42+ | 90ms | 2026-05-05 | |
| $50.00 | neural | ✓ | 15+ | 90ms | 2026-05-19 | |
| $50.00 | neural | ✓ | 15+ | 40ms | 2026-05-19 | |
| $50.00 | neural | ✓ | 31+ | — | 2026-05-19 | |
| $100.00 | neural | ✓ | 29+ | — | 2026-05-19 | |
| $100.00 | neural | ✓ | 70+ | — | 2026-05-19 | |
| $160.00 | neural | — | 40+ | — | 2026-05-19 | |
| — | neural | ✓ | en | — | 2026-05-26 |
The full dataset is published as JSON and Markdown. Agents and scripts should fetch directly: